Автоматический котел PROXMAX 24 KW 246L — 24 кВт
| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 161 000 р |
Характеристики
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 4,8 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический угольный котел PROXMAX 24 KW 246L — это высокоэффективное отопительное оборудование, предназначенное для обогрева помещений площадью до 240 м². Благодаря мощности 24 кВт и КПД до 90%, котел эффективно справляется с задачами отопления, используя бурый или каменный уголь, а также пеллеты. Простота управления обеспечивается электронным контроллером с возможностью настройки параметров работы, а также системой шнековой подачи топлива.
Устройство оборудовано вместительным зольным ящиком на 25 литров и удобным загрузочным бункером. Котел PROXMAX 24 KW 246L отличается надежностью, безопасностью и долговечностью, что делает его идеальным решением для частных домов и коттеджей. Регулировка работы может осуществляться дистанционно через комнатный термостат, обеспечивая максимальный комфорт и контроль отопления.


