Автоматический котел PROXMAX 50 KW 346L — 50 кВт
| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 210 200 р |
Характеристики
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 10 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Автоматический котел PROXMAX 50 KW 346 L — это надежное решение для отопления помещений площадью до 500 кв. м. Он работает на угле и отличается высоким КПД до 90%, что обеспечивает экономичный расход топлива — всего 10 кг/час. Устройство оснащено современным контроллером для удобного управления и может подключаться к комнатному термостату для дистанционного контроля температуры. Загрузочный бункер сконструирован для удобной заправки топливом.
Этот котел обладает мощностью до 50 кВт и оборудован шнековой подачей топлива, что обеспечивает стабильную работу. PROXMAX 50 KW 346 L идеально подходит для домов и коммерческих объектов, предлагая ручное удаление золы с вместительным зольным ящиком на 45 литров. Модель спроектирована для работы на каменном и буром угле, что делает её универсальной для разных типов топлива.


